|
|
|
|
|
|
|
|
MMR8 Record Time per Drive Size
The list below represents roughly how much record time will be available when recording with a Tascam MMR8 at various resolutions and bit depths.
8 channels, 48k at 16 bit:
4 gig drive: 1 hour 27 minutes
9 gig drive: 3 hours 15 minutes
8 channels, 48k at 24 bit:
4 gig drive: 58 minutes
9 gig drive: 2 hours 10 minutes
8 channels, 44.1k at 16 bit:
4 gig drive: 1 hour 34 minutes
9 gig drive: 3 hours 33 minutes
8 channels, 44.1k at 24 bit
4 gig drive: 1 hour 3 minutes
9 gig drive: 2 hours 22 minutes
|
|
|
|
|
|
|
|
|